EverRAG | ||
[Voltar] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Categoria: Rate Médio Variacao: ![]() |
Votos 9 |
Gráficos |
Últimos votos (Inclusive inválidos) | ||||
IP | Operadora | Hora | Origem | |
21:06 | http://www.erag.com.br/ | |||
22:37 | http://erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
17:00 | http://www.erag.com.br/ | |||
7:59 | http://www.erag.com.br/ | |||
1:18 | http://www.erag.com.br/ | |||
17:23 | http://www.erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
14:07 | http://erag.com.br/ | |||
18:56 | http://www.erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
15:39 | http://erag.com.br/ | |||
18:53 | http://www.erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
8:34 | http://www.erag.com.br/ | |||
18:19 | http://erag.com.br/ | |||
10:16 | http://www.erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
2:31 | http://erag.com.br/ | |||
19:52 | http://www.erag.com.br/ | |||
19:48 | http://erag.com.br/ | |||
19:08 | http://erag.com.br/ | |||
14:21 | http://www.erag.com.br/ | |||
14:20 | http://erag.com.br/ | |||
12:31 | http://erag.com.br/ | |||
11:23 | http://www.erag.com.br/ | |||
10:55 | http://www.erag.com.br/?module=voteforpoints | |||
10:45 | http://erag.com.br/ | |||
1:11 | http://erag.com.br/ | |||
* Alguns votos podem ter sido desconsiderados pelos algoritimos de segurança do site. |