Nenhum registro encontrado
[Voltar] |
Categoria: Variacao: ![]() |
Votos 0 |
Gráficos |
Últimos votos (Inclusive inválidos) | ||||
IP | Operadora | Hora | Origem | |
0:32 | http://pbgo.org/ | |||
21:06 | https://pk.pbgo.org/ | |||
14:57 | https://pk.pbgo.org/ | |||
9:36 | https://pk.pbgo.org/ | |||
20:53 | https://pk.pbgo.org/ | |||
19:40 | https://pk.pbgo.org/ | |||
3:04 | http://pk.pbgo.org/ | |||
2:17 | https://pk.pbgo.org/ | |||
12:07 | https://pk.pbgo.org/ | |||
0:49 | http://pk.pbgo.org/ | |||
2:26 | http://pk.pbgo.org/ | |||
2:25 | http://pk.pbgo.org/ | |||
* Alguns votos podem ter sido desconsiderados pelos algoritimos de segurança do site. |