LegendsRO - Estréia 15/11 | ||
[Voltar] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Categoria: Rate Alto Variacao: ![]() |
Votos 12 |
Gráficos |
Últimos votos (Inclusive inválidos) | ||||
IP | Operadora | Hora | Origem | |
9:07 | http://legendsro.com.br/ | |||
6:17 | http://legendsro.com.br/ | |||
5:05 | ||||
23:05 | ||||
21:19 | ||||
18:04 | ||||
10:30 | ||||
9:17 | ||||
8:27 | ||||
5:35 | ||||
21:41 | ||||
21:12 | ||||
14:17 | http://legendsro.com.br/ | |||
13:51 | ||||
12:25 | ||||
11:16 | ||||
9:43 | ||||
7:58 | ||||
22:02 | ||||
20:08 | ||||
18:27 | ||||
17:09 | ||||
13:44 | ||||
11:25 | ||||
11:23 | ||||
9:37 | ||||
23:35 | ||||
22:00 | ||||
20:56 | ||||
20:42 | ||||
19:27 | ||||
14:53 | ||||
13:51 | ||||
13:35 | ||||
7:07 | http://legendsro.com.br/ | |||
5:18 | ||||
2:37 | ||||
23:24 | ||||
23:20 | http://legendsro.com.br/ | |||
22:59 | ||||
22:44 | ||||
22:25 | ||||
21:01 | ||||
19:43 | ||||
18:04 | ||||
14:29 | ||||
13:26 | ||||
13:08 | ||||
11:30 | ||||
9:57 | ||||
6:16 | http://legendsro.com.br/ | |||
23:51 | ||||
23:51 | ||||
21:58 | ||||
21:46 | ||||
20:21 | ||||
19:22 | ||||
10:01 | http://legendsro.com.br/ | |||
9:55 | ||||
9:35 | ||||
3:12 | ||||
2:02 | ||||
0:50 | ||||
0:34 | ||||
23:56 | ||||
23:51 | ||||
22:42 | ||||
19:45 | ||||
19:19 | ||||
19:18 | ||||
15:12 | ||||
13:33 | ||||
13:03 | ||||
11:01 | http://legendsro.com.br/ | |||
9:00 | ||||
6:10 | ||||
4:42 | ||||
1:39 | ||||
23:29 | ||||
23:04 | ||||
22:27 | ||||
21:37 | ||||
21:37 | ||||
21:21 | ||||
20:01 | ||||
19:10 | ||||
18:42 | ||||
17:41 | ||||
17:18 | http://legendsro.com.br/ | |||
16:50 | ||||
16:25 | ||||
15:22 | ||||
14:58 | ||||
14:02 | ||||
13:56 | ||||
13:42 | ||||
12:46 | http://legendsro.com.br/ | |||
11:50 | http://legendsro.com.br/ | |||
11:49 | ||||
11:48 | ||||
2:02 | ||||
0:11 | ||||
0:02 | ||||
23:43 | ||||
23:34 | ||||
21:56 | ||||
21:48 | ||||
21:42 | ||||
21:06 | http://legendsro.com.br/ | |||
19:43 | ||||
19:38 | ||||
17:35 | ||||
16:13 | ||||
15:26 | ||||
12:31 | ||||
11:59 | ||||
10:50 | ||||
10:34 | ||||
10:30 | ||||
9:30 | ||||
9:14 | ||||
8:08 | http://legendsro.com.br/ | |||
4:49 | ||||
0:55 | http://legendsro.com.br/fluxcp/?module=voteforpoints | |||
22:53 | ||||
22:41 | ||||
22:13 | ||||
22:06 | ||||
22:02 | http://legendsro.com.br/ | |||
21:51 | ||||
21:50 | ||||
21:02 | http://legendsro.com.br/ | |||
20:28 | http://legendsro.com.br/ | |||
19:32 | http://legendsro.com.br/ | |||
19:26 | http://legendsro.com.br/ | |||
19:12 | ||||
18:43 | ||||
15:13 | ||||
15:02 | http://legendsro.com.br/fluxcp/?module=voteforpoints | |||
14:27 | ||||
14:04 | ||||
13:52 | ||||
12:10 | ||||
11:56 | http://legendsro.com.br/ | |||
11:31 | ||||
10:33 | ||||
10:11 | http://legendsro.com.br/ | |||
8:47 | ||||
8:30 | ||||
6:26 | http://legendsro.com.br/ | |||
* Alguns votos podem ter sido desconsiderados pelos algoritimos de segurança do site. |